Preços Diários / Daily Rates | 01/01-31/05* 01/10-31/12 | 01/06-31/06 01/09-30-09 | 01/07-31/07 21/08-31/08 | 01/08-20/08 |
---|---|---|---|---|
Adulto / Adult | 3,50 € | 5,50 € | 6,00 € | 6,50 € |
Criança / Child (5 - 12) | 2,25 € | 3,25 € | 3,50 € | 4,00 € |
Tenda / Tent | 3,50 € | 5,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
Caravana / Caravan | 3,50 € | 6,00 € | 6,50 € | 7,50 € |
Autocaravana / Camping Car | 3,75 € | 6,50 € | 7,00 € | 8,00 € |
Carro / Car | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 5,50 € |
Dormir o Carro / Sleep in vehicle | 3,25 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € |
Moto / Motorbike | 2,25 € | 3,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
Carro-Tenda / Auto-Tent | 3,50 € | 6,00 € | 6,50 € | 7,50 € |
Cão / Dog | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,50 € |
Visita / Visit (até às 20h / until 8.00 p.m) | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,00 € |
Autocarro / Bus | 4,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Barco /Boat | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 5,50 € |
Electricidade / Energy (6 amps.) | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 5,00 € |
Electricidade / Energy (10 amps.) | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € |
Electricidade / Energy (16 amps.) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
Avançado / Awning | Grátis / Free | Grátis / Free | Grátis / Free | Grátis / Free |
Água quente / Hot shower | Grátis / Free | Grátis / Free | Grátis / Free | Grátis / Free |
* Precios válidos para estancias superiores a 3 noches. En caso de estancia inferior a 3 noches, aplicar precios de junio y septiembre.
Junio y septiembre | Julio | Agosto | Octubre a Mayo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento | N.º MAX PAX | Precio / noche | Precio / noche | Precio / noche | Precio / noche | 1 mes o más | 3 meses o más |
Estúdio | 2 | 60,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 45,00 € | 500,00 € | 460,00 € |
Información:
Precio incluye:
Junio y Septiembre | Julio | Agosto | Octubre hasta Mayo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alojamientos | N.º MAX PAX | Precio / noche | Precio / noche | Precio / noche | Precio / noche | 1 mes o más | 3 meses |
APART. T1 | 2 | 75,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 50,00 € | 600,00 € | 550,00 € |
APART. T2 | 4 | 80,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 65,00 € | 800,00 € | 700,00 € |
Información:
Precio incluye:
Junio y Septiembre | Julio | Agosto | Octubre a mayo | ||
---|---|---|---|---|---|
Alojamiento | N.º MAX PAX | Precio/noche | Precio/noche | Precio/noche | Precio/noche |
MOBIL-HOMES T2 | 5 | 80,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 65,00 € |
MOBIL-HOMES T3 | 7 | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 75,00 € |
Mayo y junio | Julio | Agosto | Septiembre y octubre | Noviembre a abril | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento | N.º MAX PAX | Precio/noche | Precio/noche | Precio/noche | Precio/noche | - |
TIPIS | 2pax (cama casal) | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 40,00 € | Cerrado |
4 pax (2 beliches) | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
Información:
Precio incluye:
No pierda nuestras sugerencias